霸王茶姬是国潮企业管理(云南)有限公司旗下的新中式茶饮品牌(,是中国风原叶茶饮始创连锁品牌之一)。创始人的初心是做让孩子也能放心喝的健康茶饮。
2017年11月17日,在昆明开设了首店。霸王茶姬秉承着把茶做到骨子里的理念,坚持2700亩自家茶山直采、24小时牧场鲜奶直供、39个果园基地直送,让霸王茶姬“原茶原汤,鲜果鲜奶”的选材标准得到了实现。
在制茶工艺上,霸王茶姬坚持“现点现做,制作新鲜”,用“熬”“沏”“打”“切”将每一杯饮品发挥到极致。
加盟城市 | 省会城市/直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
---|---|---|---|
加盟费 | 50000(元) | 50000(元) | 50000(元) |
项目保证金 | 10000(元) | 10000(元) | 10000(元) |
品牌管理费 | 2000(元)/年 | 2000(元)/年 | 2000(元)/年 |
开店培训费 | 4800元 | 4800元 | 4800元 |
设备费用 | 50000(元)-80000(元) | 50000(元)-80000(元) | 50000(元)-80000(元) |
房租 | 9.6万元/年(4000元/月) | 6万元/年(2500元/月) | 3.6万元/年(2000元/月) |
装修费 | 5万元(1000元/㎡) | 4万元(800元/㎡) | 2.5万元(500元/㎡) |
人工费用(2人) | 9.6万元(4000元/月) | 7.2万元(3000元/月) | 6万元(2500元/月) |
首期原材料 | 50000(元)起 | 50000(元)起 | 50000(元)起 |
流动资金 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
合计(年) | 43.7万元 | 36.7万元 | 31.6万元 |
以店铺面积50㎡旗舰店为例,所有投资费用为预估,仅供参考,具体项目费用以实际情况为准。 |
加盟级别 | 省会城市/直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
人均消费 | 14元 | 12元 | 10元 |
日客流量 | 约500人 | 约300人 | 约150人 |
日营业额 | 7000元 | 3600元 | 1500元 |
月营业额 | 21万元 | 10.8万元 | 4.5万元 |
毛利率 | 75% | 75% | 75% |
月毛利润 | 15.75万元 | 8.1万元 | 3.375万元 |
房租费用(月) | 8000元 | 5000元 | 3000元 |
水电杂费(月) | 1800元 | 1200元 | 600元 |
人员工资(月) | 1.6万元 | 1.2万元 | 6000元 |
月净利润 | 13.17万元 | 5.2万元 | 1.875万元 |
年净利润 | 158.04万元 | 62.4万元 | 22.5万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际项目盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
采取直营加连锁模式,所有的营销方案都是先直营后连锁,确保营销方案成熟有效
专攻的事情交给我们,您要作的只是轻松管理
职业导师团队一站式教学,理论+门店实操双结合,20天内即可学完全部课程
区域式经营,不怕跟风,不怕模仿,完善的区域保护措施,保障每一个合作伙伴的利益
迅速回收成本,助您快速积累基金与运营经验,同步积累客户,快速复制新店
开放省、地市、县级代理权限,轻松占领城市区域市场
精选茶叶,经焙火工艺留有余香,滋味醇厚,入口回甘,芳香四溢,仿佛置身于茶叶花园,茶香与花香包覆,琢磨不透的香气甚是迷人
提供完整售后服务保证,于保固期内一通电话即可有免费到府服务
Copyright © 2017-2023 昆明霸王茶姬餐饮管理有限公司 版权所有 云ICP备16015792号 XML地图
创业成功,从沟通了解开始